江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
招标单位名称 | 江西绳金塔综合开发有限公司 |
工程名称 | 绳金塔民俗风情街建设工程项目监理 |
工程地址 | 南昌市绳金塔历史文化街区地块,西临象山南路,东临十字街,北接站前西路。 |
建筑面积(平方米) | 220000.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 施工图纸范围内所有工程施工阶段监理服务及建设方委托的与本项目建设相关的监理服务。 | 开标时间 | 2019年10月10日 |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) |
第一中标排序单位名称 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
投标资质 | 工程监理综合资质甲级 |
投标报价 | 5949600.00 元 |
总监姓名 | 郭志勇 | 注册证书注册号 | 36001656 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 |
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 |
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 |
投标报价 | 5949600.00 元 |
总监姓名 | 梅庭玉 | 注册证书注册号 | 36002181 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 |
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 |
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 |
投标报价 | 5949600.00 元 |
总监姓名 | 张力 | 注册证书注册号 | 36001232 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 |
递交资格审查文件单位的数量 | 6 |
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
第一中标排序单位名称 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
申报的业绩 | 满足招标文件要求。 |
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 |
申报的业绩 | 满足招标文件要求。 |
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 |
申报的业绩 | 满足招标文件要求。 |
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 |
第一中标排序单位名称 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
技术得分 | 49.14 | 商务得分 | 50 |
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 |
技术得分 | 46.54 | 商务得分 | 50 |
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 |
技术得分 | 46.4 | 商务得分 | 50 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
第一中标排序单位名称 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
承诺内容 | 承诺响应招标文件全部条款要求。 |
第二中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 |
承诺内容 | 承诺响应招标文件全部条款要求。 |
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 |
承诺内容 | 承诺响应招标文件全部条款要求。 |
来源:南旅集团