江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
招标单位名称 | 江西南昌旅游集团有限公司 |
工程名称 | 绳金塔历史文化街区外立面改造项目监理 |
工程地址 | 绳金塔历史文化街区,前进路147号 |
建筑面积(平方 米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 施工图纸范围内所有工程施工阶段监理服务及建设方委托的与本 项目建设相关的监理服务。 | 开标时间 | 2021年7月26日 |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) |
第一中标排序单 位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 |
投标资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
投标报价 | 368900.00 元 |
总监姓名 | 谭冬寒 | 注册证书注册号 | 36001794 |
总监理工程师专 业类别 | 房屋建筑工程 |
第二中标排序单 位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 |
投标资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
投标报价 | 368900.00 元 |
总监姓名 | 刘国生 | 注册证书注册号 | 36000867 |
总监理工程师专 业类别 | 房屋建筑工程 |
第三中标排序单 位名称 | 江西省新大地建设监理有限公司 |
投标资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
投标报价 | 368900.00 元 |
总监姓名 | 郭立群 | 注册证书注册号 | 36000798 |
总监理工程师专 业类别 | 房屋建筑工程 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 |
递交资格审查文 件单位的数量 | 3 |
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家 数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
第一中标排序单 位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 |
申报的业绩 | 满足招标文件要求。 |
第二中标排序单 位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 |
申报的业绩 | 满足招标文件要求。 |
第三中标排序单 位名称 | 江西省新大地建设监理有限公司 |
申报的业绩 | 满足招标文件要求。 |
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 |
第一中标排序单 位名称 |
|
技术得分 |
| 商务得分 | 50 |
第二中标排序单 位名称 |
|
技术得分 |
| 商务得分 |
|
第三中标排序单 位名称 |
|
技术得分 |
| 商务得分 |
|
投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
第一中标排序单 位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 |
承诺内容 | 响应招标文件一切条款。 |
第二中标排序单 位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 |
承诺内容 | 响应招标文件一切条款。 |
第三中标排序单 位名称 | 江西省新大地建设监理有限公司 |
承诺内容 | 响应招标文件一切条款。 |
来源:南昌旅游集团